创业板,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!
2021年1月22日, 创业板板块 资金流向明细
创业板板块 最近10个交易日资金流向
日期 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) | 代表个股 | 该板块个股 |
2021-1-22 | 96.46 | 104.38 | -7.92 | 华测检测 | 查看 |
2021-1-21 | 91.92 | 84.34 | 7.58 | 中科电气 | 查看 |
2021-1-20 | 88.03 | 84.76 | 3.27 | 亿纬锂能 | 查看 |
2021-1-19 | 55.66 | 64.29 | -8.63 | 中能电气 | 查看 |
2021-1-18 | 75.03 | 79.75 | -4.72 | 中科电气 | 查看 |
2021-1-15 | 55.26 | 68.4 | -13.14 | 坚瑞沃能 | 查看 |
2021-1-14 | 80.27 | 94.98 | -14.71 | 鼎龙股份 | 查看 |
2021-1-13 | 92.78 | 100.15 | -7.37 | 中来股份 | 查看 |
2021-1-12 | 81.49 | 78.1 | 3.39 | 同花顺 | 查看 |
2021-1-11 | 71.16 | 89.12 | -17.95 | 华测检测 | 查看 |
创业板板块 资金净流入柱状图