汽车板块,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!
2021年2月26日, 汽车板块板块 资金流向明细
汽车板块板块 最近10个交易日资金流向
日期 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) | 代表个股 | 该板块个股 |
2021-2-26 | 65.89 | 76.79 | -10.9 | ST庞大 | 查看 |
2021-2-25 | 40.88 | 54.61 | -13.73 | XD迪马股 | 查看 |
2021-2-24 | 62.11 | 81.38 | -19.27 | 美晨生态 | 查看 |
2021-2-23 | 80.86 | 101.98 | -21.12 | 赤峰黄金 | 查看 |
2021-2-22 | 51.64 | 75.54 | -23.9 | *ST众泰 | 查看 |
2021-2-19 | 64.14 | 85.74 | -21.6 | 世纪华通 | 查看 |
2021-2-18 | 75.48 | 98.62 | -23.13 | 世纪华通 | 查看 |
2021-2-10 | 76.96 | 83.89 | -6.93 | 宁波华翔 | 查看 |
2021-2-9 | 70.81 | 72.43 | -1.62 | 赤峰黄金 | 查看 |
2021-2-8 | 62.22 | 64.56 | -2.34 | 赤峰黄金 | 查看 |
汽车板块板块 资金净流入柱状图