日常消费品,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!
2021年1月20日, 日常消费品板块 资金流向明细
日常消费品板块 最近10个交易日资金流向
日期 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) | 代表个股 | 该板块个股 |
2021-1-20 | 116.48 | 131.37 | -14.89 | 西部创业 | 查看 |
2021-1-19 | 125.33 | 178.51 | -53.18 | 罗 牛 山 | 查看 |
2021-1-18 | 164.25 | 203.88 | -39.63 | 神州数码 | 查看 |
2021-1-15 | 184.24 | 240.86 | -56.61 | 正虹科技 | 查看 |
2021-1-14 | 169.25 | 219.4 | -50.15 | 酒鬼酒 | 查看 |
2021-1-13 | 162.82 | 201.31 | -38.49 | 大北农 | 查看 |
2021-1-12 | 218.16 | 210.26 | 7.9 | 丰乐种业 | 查看 |
2021-1-11 | 220.29 | 277.01 | -56.72 | 安琪酵母 | 查看 |
2021-1-8 | 232.19 | 323.12 | -90.93 | 老白干酒 | 查看 |
2021-1-7 | 222.28 | 254.04 | -31.76 | 大北农 | 查看 |
日常消费品板块 资金净流入柱状图