代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
000056 | 皇庭国际 | 3.4 | 10.03 | 0.372 | 101 | 6 | 3 | 0.012 | 1085 | 6332.514 | 4 |
002689 | 远大智能 | 3.39 | 10.06 | 0.614 | 61 | 4 | 1 | 0.478 | 261 | 348.852 | 5 |
002981 | 朝阳科技 | 26.24 | 10.02 | 3.265 | 12 | 6 | 1 | 3.313 | 16 | 126.006 | 7 |
000835 | *ST长动 | 1.77 | 4.73 | 1.174 | 41 | 4 | 1 | 0.355 | 342 | 104.039 | 8 |
600237 | 铜峰电子 | 5.74 | 9.96 | 2.039 | 22 | 6 | 1 | 2.221 | 31 | 101.898 | 9 |
603559 | 中通国脉 | 14.69 | 10.04 | 1.032 | 45 | 4 | 1 | 0.514 | 248 | 87.655 | 11 |
603042 | 华脉科技 | 13.57 | 9.97 | 0.959 | 47 | 6 | 1 | 0.635 | 192 | 75.868 | 12 |
002480 | 新筑股份 | 5.34 | 10.1 | 1.335 | 31 | 4 | 2 | 1.15 | 83 | 75.852 | 13 |
600226 | *ST瀚叶 | 2.06 | 5.1 | 0.392 | 98 | 8 | 5 | 0.209 | 498 | 74.53 | 14 |
600980 | 北矿科技 | 16.62 | 9.99 | 2.139 | 19 | 6 | 1 | 1.412 | 62 | 72.687 | 15 |
600230 | 沧州大化 | 15.38 | 10.01 | 1.039 | 44 | 6 | 1 | 0.894 | 125 | 66.185 | 17 |
000995 | *ST皇台 | 20.81 | 9.99 | 4.14 | 7 | 3 | 1 | 14.642 | 2 | 65.077 | 18 |
300025 | 华星创业 | 4.27 | 19.94 | 2.224 | 17 | 4 | 1 | 1.228 | 73 | 61.024 | 19 |
603126 | 中材节能 | 6.05 | 10 | 0.971 | 46 | 5 | 1 | 0.412 | 299 | 60.358 | 20 |
600506 | 香梨股份 | 8.42 | 10.07 | 2.119 | 20 | 5 | 3 | 0.782 | 151 | 60.138 | 21 |
000816 | ST慧业 | 3.69 | 10.15 | 3.413 | 10 | 5 | 1 | 10.997 | 3 | 59.659 | 22 |
600193 | ST创兴 | 5.79 | 5.08 | 0.072 | 521 | 3 | 2 | 0.175 | 557 | 59.017 | 23 |
002316 | 亚联发展 | 3.6 | 10.09 | 0.802 | 53 | 7 | 1 | 0.587 | 210 | 58.09 | 24 |
002006 | 精功科技 | 7.12 | 10.05 | 2.195 | 18 | 4 | 1 | 1.5 | 55 | 56.415 | 25 |
002521 | 齐峰新材 | 6.61 | 9.98 | 1.183 | 39 | 1 | 1 | 0.737 | 162 | 56.228 | 26 |
002752 | ?兴股份 | 6.19 | 1.64 | 0.111 | 375 | 3 | 1 | 0.145 | 615 | 55.579 | 27 |
600257 | 大湖股份 | 5.05 | 10.02 | 2.082 | 21 | 4 | 1 | 2.425 | 26 | 55.398 | 28 |
603603 | 博天环境 | 4.66 | 9.91 | 1.088 | 43 | 7 | 2 | 0.329 | 363 | 52.617 | 29 |
002031 | 巨轮智能 | 1.85 | 4.52 | 1.166 | 42 | 4 | 2 | 1.018 | 101 | 48.977 | 30 |
002598 | 山东章鼓 | 6.22 | 0.81 | 0.167 | 264 | 6 | 2 | 0.576 | 215 | 48.163 | 31 |
002026 | 山东威达 | 10.31 | 2.08 | 0.948 | 48 | 4 | 1 | 5.478 | 8 | 43.662 | 32 |
603039 | 泛微网络 | 90.01 | 0.04 | 0.088 | 457 | 5 | 1 | 0.07 | 811 | 42.334 | 33 |
002225 | 濮耐股份 | 4.35 | 0.23 | 0.111 | 374 | 3 | 1 | 0.434 | 287 | 41.294 | 34 |
002017 | 东信和平 | 11.86 | 10.02 | 1.501 | 27 | 7 | 1 | 1.388 | 64 | 40.401 | 35 |
600255 | *ST梦舟 | 2.08 | 4.52 | 0.213 | 202 | 4 | 1 | 0.331 | 361 | 38.958 | 36 |
603067 | 振华股份 | 7.61 | 7.79 | 1.295 | 32 | 5 | 1 | 1.003 | 104 | 38.26 | 37 |
002585 | 双星新材 | 9.48 | 4.98 | 0.681 | 57 | 4 | 1 | 4.613 | 10 | 37.803 | 38 |
002573 | 清新环境 | 5.03 | 4.14 | 0.192 | 225 | 4 | 2 | 0.245 | 448 | 36.962 | 39 |
000921 | 海信家电 | 14.93 | 0.27 | 0.225 | 189 | 7 | 2 | 0.014 | 1080 | 35.66 | 41 |
002786 | 银宝山新 | 5.98 | 0.34 | 0.047 | 662 | 6 | 2 | 0.596 | 209 | 34.768 | 42 |
603300 | 华铁应急 | 7.27 | 5.21 | 0.266 | 157 | 6 | 1 | 0.128 | 646 | 34.343 | 43 |
002611 | 东方精工 | 4.04 | 1.51 | 0.103 | 407 | 5 | 1 | 0.554 | 226 | 33.761 | 44 |
603869 | 新智认知 | 10.49 | 0 | 0.107 | 394 | 3 | 1 | 0.148 | 609 | 33.498 | 45 |
300158 | 振东制药 | 4.71 | 3.06 | 0.188 | 230 | 3 | 1 | 0.989 | 108 | 33.333 | 46 |
300617 | 安靠智电 | 42.05 | 5.12 | 0.591 | 67 | 6 | 1 | 0.997 | 106 | 31.67 | 47 |
002337 | 赛象科技 | 2.95 | 1.37 | 0.08 | 482 | 8 | 4 | 0.117 | 673 | 31.45 | 48 |
300105 | 龙源技术 | 3.99 | 3.91 | 0.318 | 122 | 4 | 1 | 0.715 | 170 | 31.129 | 49 |
603236 | 移远通信 | 252.09 | 1.58 | 0.605 | 63 | 7 | 2 | 1.21 | 77 | 31.018 | 50 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法