代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
600439 | 瑞贝卡 | 6.09 | -1.62 | 0.385 | 51 | 10 | 18 | 0.011 | 1307 | 21.426 | 122 |
300176 | 鸿特精密 | 129.1 | -0.48 | 0.07 | 308 | 10 | 15 | 0.07 | 760 | 26.449 | 79 |
300023 | 宝德股份 | 10.99 | -2.4 | 0.092 | 236 | 10 | 14 | 0.218 | 241 | 13.557 | 244 |
002780 | 三夫户外 | 18.02 | -1.53 | 0.016 | 719 | 10 | 12 | 0.1 | 581 | 10.199 | 357 |
002547 | 春兴精工 | 8.71 | 1.04 | 0.038 | 476 | 10 | 10 | -0.054 | 2069 | -0.237 | 1195 |
002775 | 文科园林 | 16.15 | -1.58 | 0.025 | 606 | 10 | 10 | 0.09 | 634 | 4.022 | 739 |
000622 | *ST恒立 | 4.52 | -1.95 | 0.059 | 355 | 10 | 10 | 0.264 | 187 | 58.304 | 15 |
002666 | 德联集团 | 7.24 | -0.14 | 0.276 | 72 | 9 | 9 | 0.545 | 58 | 26.82 | 76 |
300255 | 常山药业 | 6.29 | -2.63 | 0.062 | 346 | 9 | 9 | 0.131 | 456 | 12.127 | 281 |
300417 | 南华仪器 | 21 | -5.15 | 0.036 | 500 | 9 | 9 | 0.511 | 68 | 3.617 | 781 |
002876 | 三利谱 | 55.96 | -1.11 | 0.63 | 26 | 9 | 8 | 1.937 | 12 | 53.245 | 17 |
002397 | 梦洁股份 | 6.96 | -0.57 | 0.22 | 82 | 8 | 8 | 0.315 | 137 | 28.963 | 65 |
002919 | 名臣健康 | 36.73 | -10 | 3.119 | 2 | 9 | 8 | 6.523 | 1 | 20.188 | 140 |
002040 | 南京港 | 11.19 | -2.53 | 0.042 | 444 | 8 | 8 | 0.065 | 794 | 8.698 | 427 |
300640 | 德艺文创 | 22.2 | -3.81 | 0.112 | 201 | 8 | 7 | 0.003 | 1428 | 5.02 | 665 |
600818 | 中路股份 | 16.31 | -1.09 | 0.036 | 502 | 9 | 7 | 0.019 | 1211 | 23.032 | 100 |
002181 | 粤传媒 | 5.3 | -10.02 | 0.205 | 93 | 7 | 7 | 0.533 | 62 | 8.518 | 441 |
600090 | 同济堂 | 8.14 | -0.37 | 0.085 | 257 | 8 | 7 | 0.214 | 253 | 43.24 | 26 |
300311 | 任子行 | 15.63 | -1.7 | 0.378 | 52 | 7 | 7 | 0.171 | 340 | 7.993 | 468 |
300709 | 精研科技 | 52.9 | -5.11 | 0.011 | 805 | 7 | 7 | 0.138 | 428 | 1.516 | 985 |
603096 | 新经典 | 79.1 | -2.86 | 0.021 | 656 | 7 | 7 | 0.096 | 603 | 6.577 | 569 |
300057 | 万顺股份 | 8.06 | -2.3 | 0.002 | 969 | 8 | 7 | 0.028 | 1122 | 1.447 | 991 |
002468 | 申通快递 | 23.85 | -0.13 | 0.23 | 79 | 7 | 7 | 0.214 | 251 | 32.067 | 51 |
002565 | 顺灏股份 | 5.69 | -0.18 | 0.091 | 239 | 9 | 7 | 0.063 | 808 | 28.49 | 68 |
002144 | 宏达高科 | 12.72 | -3.05 | 0.021 | 648 | 8 | 7 | 0.236 | 211 | 7.26 | 523 |
000913 | *ST钱江 | 16.2 | -3.57 | 0.001 | 985 | 8 | 6 | 0.025 | 1153 | 4.558 | 697 |
000959 | 首钢股份 | 4.32 | -3.36 | 0.016 | 714 | 9 | 6 | 0.028 | 1121 | 8.38 | 449 |
603488 | 展鹏科技 | 17.96 | 1.58 | 0.054 | 383 | 7 | 6 | 0.271 | 178 | 8.012 | 464 |
002435 | 长江润发 | 17.1 | -0.06 | 0.015 | 727 | 7 | 6 | 0.034 | 1059 | 16.382 | 188 |
600372 | 中航电子 | 16.42 | 0.12 | 0.074 | 288 | 6 | 6 | 0.041 | 991 | 12.942 | 258 |
300510 | 金冠电气 | 26.46 | -2.54 | 0.02 | 665 | 7 | 6 | 0.085 | 669 | 5.026 | 664 |
002535 | 林州重机 | 4.1 | -2.15 | 0.035 | 505 | 8 | 6 | 0.551 | 57 | 20.287 | 137 |
300416 | 苏试试验 | 26.22 | -2.85 | 0.023 | 632 | 7 | 6 | 0.134 | 444 | 9.061 | 415 |
000617 | 中油资本 | 12.95 | -1.97 | 0.004 | 926 | 7 | 6 | 0.124 | 477 | 5.591 | 621 |
002572 | 索菲亚 | 32.59 | -0.64 | 0.064 | 331 | 7 | 6 | 0.086 | 662 | 17.366 | 175 |
002785 | 万里石 | 11.56 | -4.62 | 0.103 | 213 | 8 | 6 | 0.337 | 121 | 5.047 | 662 |
603958 | 哈森股份 | 12.9 | 1.57 | 1.744 | 9 | 7 | 5 | 2.363 | 7 | 42.452 | 27 |
603787 | 新日股份 | 15.87 | 0.51 | 0.758 | 21 | 6 | 5 | 0.621 | 48 | 38.383 | 39 |
603421 | 鼎信通讯 | 25.64 | 10 | 3.031 | 3 | 6 | 5 | 3.113 | 3 | 32.523 | 48 |
603688 | 石英股份 | 15.2 | 0.53 | 0.081 | 273 | 7 | 5 | 0.084 | 680 | 14.338 | 220 |
603056 | 德邦股份 | 27.96 | 0 | 0.291 | 66 | 7 | 5 | -0.55 | 2999 | -1.124 | 1323 |
600879 | 航天电子 | 8.52 | 0.35 | 0.145 | 136 | 6 | 5 | -0.058 | 2110 | 1.842 | 945 |
600874 | 创业环保 | 13.79 | 0.88 | 0.527 | 29 | 5 | 5 | 0.164 | 359 | 34.915 | 43 |
600686 | 金龙汽车 | 13.06 | 2.35 | 0.192 | 101 | 7 | 5 | 0.148 | 401 | 14.034 | 232 |
300125 | 易世达 | 26.95 | 0.11 | 0.079 | 276 | 7 | 5 | 0.039 | 1005 | 20.69 | 130 |
600365 | 通葡股份 | 7.15 | 0 | 0.229 | 80 | 7 | 5 | 0.097 | 592 | 51.34 | 19 |
300675 | 建科院 | 43.08 | 0.21 | 0.076 | 285 | 7 | 5 | 0.264 | 186 | 0.621 | 1076 |
300137 | 先河环保 | 18.6 | -0.43 | 0.154 | 121 | 8 | 5 | 0.155 | 385 | 7.224 | 525 |
300130 | 新国都 | 27.17 | 1.04 | 0.04 | 462 | 5 | 5 | 0.023 | 1166 | 3.301 | 812 |
603977 | 国泰集团 | 15.16 | -0.39 | 0.299 | 65 | 8 | 5 | 0.281 | 165 | 41.774 | 29 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法