注意:东方中科(002819),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-3-5 | 1923 | 0 | 42,600 | 8,107 | 32.7 | -2.97 |
2021-3-2 | 1307 | 0 | 30,000 | 9,395 | 34.04 | -1.7 |
2021-3-1 | 2054 | 94,700 | 163,400 | 13,550 | 34.63 | 1.14 |
2021-2-26 | 665 | 39,600 | 31,600 | 14,911 | 34.24 | 0.94 |
2021-2-24 | 1446 | 110,500 | 173,800 | 32,083 | 35.26 | -5.95 |
2021-2-23 | 2164 | 0 | 393,400 | 17,864 | 37.49 | 10.01 |
2021-2-18 | 159 | 97,200 | 0 | 12,460 | 34.08 | 2.68 |
2021-2-10 | 853 | 31,500 | 40,000 | 9,564 | 33.19 | 2.63 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-3-5 | -0.054 | 2747 | -0.145 | 2994 | -17.791 | 3307 | 32.99 | -2.11 |
2021-3-4 | -0.06 | 2078 | -0.024 | 1584 | -13.572 | 2548 | 33.7 | -0.71 |
2021-3-3 | -0.081 | 3155 | -0.064 | 2682 | -24.45 | 3890 | 33.94 | -0.29 |
2021-3-2 | -0.062 | 2295 | -0.05 | 2111 | -10.708 | 2465 | 33.99 | -1.85 |
2021-3-1 | -0.18 | 3640 | -0.165 | 3026 | -25.541 | 3915 | 34.58 | 0.99 |
东方中科(002819) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
东方中科(002819)的页面能为您提供什么信息? |