注意:今飞凯达(002863),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-21 | 2013 | 0 | 265,400 | 92,310 | 5.15 | -1.34 |
2021-1-19 | 138 | 430,200 | 0 | 72,552 | 5.15 | 1.98 |
2021-1-15 | 1195 | 213,400 | 292,900 | 106,970 | 5.01 | 3.73 |
2021-1-8 | 1110 | 193,900 | 245,800 | 101,829 | 5.2 | 1.76 |
2021-1-7 | 2432 | 0 | 797,200 | 139,401 | 5.11 | -4.13 |
2021-1-6 | 2141 | 0 | 483,600 | 130,039 | 5.33 | -2.56 |
2021-1-5 | 2397 | 0 | 1,594,700 | 154,144 | 5.47 | -3.36 |
2021-1-4 | 602 | 427,000 | 206,600 | 94,351 | 5.68 | 0.53 |
2020-12-31 | 2233 | 0 | 435,300 | 112,258 | 5.65 | 0 |
2020-12-30 | 2068 | 364,300 | 755,100 | 151,582 | 5.65 | -2.08 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | -0.261 | 3536 | 0 | 2861 | 0 | 2798 | 5.14 | -0.19 |
2021-1-21 | 0.035 | 1096 | 0.126 | 819 | 3.052 | 1207 | 5.15 | -1.34 |
2021-1-20 | 0.481 | 126 | -0.099 | 1344 | 18.523 | 210 | 5.22 | 1.16 |
2021-1-19 | 0.016 | 1254 | -0.301 | 2994 | -1.894 | 1550 | 5.16 | 2.18 |
2021-1-18 | -0.113 | 3194 | -0.039 | 2557 | -6.094 | 2616 | 5.05 | 0.8 |
今飞凯达(002863) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
今飞凯达(002863)的页面能为您提供什么信息? |