注意:智能自控(002877),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-14 | 2040 | 0 | 705,600 | 21,035 | 6.93 | -1.98 |
2021-1-13 | 12 | 638,400 | 0 | 28,274 | 7.11 | 3.34 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-21 | -0.049 | 2410 | -0.039 | 2094 | -10.068 | 2601 | 7.15 | 0.42 |
2021-1-20 | 0.065 | 622 | -0.257 | 2960 | 6.399 | 689 | 7.12 | 0.99 |
2021-1-19 | 0.061 | 835 | -0.093 | 2173 | 6.967 | 658 | 7.05 | 0.71 |
2021-1-18 | 0.086 | 786 | 0.084 | 1254 | 16.768 | 409 | 7 | 1.01 |
2021-1-15 | 0.025 | 1356 | 0.075 | 1361 | 5.601 | 1170 | 6.93 | -0.29 |
智能自控(002877) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
智能自控(002877)的页面能为您提供什么信息? |