注意:宇环数控(002903),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2018-4-20 | 149 | 355,853 | 236,400 | 41,848 | 41.46 | 0.53 |
2018-4-19 | 375 | 225,723 | 127,180 | 37,563 | 41.24 | 3.77 |
2018-4-18 | 959 | 119,700 | 93,800 | 36,628 | 39.74 | 2.69 |
2018-4-17 | 82 | 212,300 | 63,600 | 29,747 | 38.7 | -6.3 |
2018-4-16 | 2454 | 82,700 | 153,900 | 34,173 | 41.3 | -5.58 |
2018-4-13 | 181 | 1,135,038 | 351,300 | 44,667 | 43.74 | -5.41 |
2018-4-12 | 650 | 329,850 | 289,176 | 56,840 | 46.24 | 0.94 |
2018-4-11 | 1141 | 278,600 | 257,121 | 49,549 | 45.81 | 0.79 |
2018-4-10 | 1044 | 283,500 | 265,000 | 47,806 | 45.45 | 2.27 |
2018-4-9 | 2975 | 35,843 | 179,800 | 35,325 | 44.44 | -1.31 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2018-4-20 | -0.379 | 2975 | -0.068 | 2179 | -2.431 | 1494 | 41.46 | 0.53 |
2018-4-19 | 0.421 | 74 | 0.582 | 76 | 3.964 | 1004 | 41.24 | 3.77 |
2018-4-18 | -0.791 | 3189 | -0.683 | 3124 | -6.684 | 1927 | 39.74 | 2.69 |
2018-4-17 | -0.845 | 3141 | -0.552 | 2992 | -8.468 | 2092 | 38.7 | -6.3 |
2018-4-16 | -0.492 | 3074 | -0.703 | 3062 | -5.426 | 1756 | 41.3 | -5.58 |
宇环数控(002903) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
宇环数控(002903)的页面能为您提供什么信息? |