注意:庄园牧场(002910),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2018-4-20 | 1510 | 58,933 | 84,238 | 38,180 | 21.32 | -1.16 |
2018-4-19 | 2044 | 145,800 | 174,900 | 56,512 | 21.57 | -2.62 |
2018-4-18 | 2032 | 480,901 | 508,300 | 100,300 | 22.15 | -0.72 |
2018-4-17 | 2099 | 740,300 | 896,664 | 136,066 | 22.31 | 6.09 |
2018-4-16 | 2972 | 321,376 | 645,400 | 70,096 | 21.03 | -10.01 |
2018-4-13 | 176 | 1,260,328 | 128,700 | 47,456 | 23.37 | 1.34 |
2018-4-12 | 2179 | 165,400 | 264,164 | 69,943 | 23.06 | -3.84 |
2018-4-11 | 655 | 338,900 | 208,000 | 87,907 | 23.98 | 4.03 |
2018-4-10 | 3115 | 683,019 | 1,865,450 | 140,474 | 23.05 | -7.21 |
2018-4-9 | 3054 | 2,558,472 | 3,219,186 | 209,738 | 24.84 | 1.8 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2018-4-20 | 0.008 | 782 | 0.303 | 83 | 0.975 | 1012 | 21.27 | -1.39 |
2018-4-19 | 0.157 | 248 | 1.006 | 36 | 2.982 | 1108 | 21.57 | -2.62 |
2018-4-18 | 0.535 | 59 | 0.951 | 43 | 3.475 | 650 | 22.15 | -0.72 |
2018-4-17 | 0.145 | 189 | 0.245 | 295 | 0.703 | 1139 | 22.31 | 6.09 |
2018-4-16 | -1.048 | 3185 | -2.756 | 3237 | -12.195 | 2189 | 21.03 | -10.01 |
庄园牧场(002910) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
庄园牧场(002910)的页面能为您提供什么信息? |