注意:兴瑞科技(002937),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-15 | 3440 | 1,286,600 | 2,366,724 | 131,989 | 28.07 | 0.32 |
2019-2-14 | 3433 | 1,430,688 | 2,422,217 | 125,612 | 27.98 | -1.65 |
2019-2-13 | 1132 | 1,234,000 | 1,073,500 | 123,342 | 28.45 | 0.78 |
2019-2-12 | 1557 | 1,790,462 | 1,769,562 | 142,649 | 28.23 | 0.93 |
2019-2-11 | 417 | 1,373,099 | 1,063,034 | 120,519 | 27.97 | 4.56 |
2019-2-1 | 3220 | 893,573 | 1,014,401 | 104,986 | 26.75 | 2.57 |
2019-1-31 | 3402 | 1,254,484 | 1,925,085 | 150,844 | 26.08 | -4.47 |
2019-1-30 | 3305 | 2,186,771 | 2,679,652 | 173,912 | 27.3 | -5.24 |
2019-1-29 | 4 | 8,561,295 | 4,925,447 | 228,311 | 28.81 | -9.97 |
2019-1-28 | 3443 | 7,918,886 | 10,782,210 | 306,597 | 32 | 6 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-15 | -0.803 | 3521 | -0.206 | 3089 | -3.108 | 2065 | 28.07 | 0.32 |
2019-2-14 | -0.429 | 3461 | 0.593 | 87 | -0.324 | 1603 | 27.98 | -1.65 |
2019-2-13 | 0.074 | 904 | 0.735 | 89 | 2.148 | 1601 | 28.38 | 0.53 |
2019-2-12 | -0.372 | 3466 | 0.233 | 355 | -0.842 | 1778 | 28.23 | 0.93 |
2019-2-11 | -0.236 | 3424 | 0.147 | 617 | -0.601 | 1773 | 27.97 | 4.56 |
兴瑞科技(002937) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
兴瑞科技(002937)的页面能为您提供什么信息? |