注意:奥美医疗(002950),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-16 | - | 450,700 | 161,400 | 91,616 | 19.28 | 1.26 |
2021-4-15 | - | 61,800 | 245,200 | 53,662 | 19.04 | -0.37 |
2021-4-14 | - | 67,200 | 86,300 | 47,023 | 19.11 | 3.02 |
2021-4-13 | - | 0 | 62,600 | 25,629 | 18.55 | 1.2 |
2021-4-12 | - | 0 | 56,900 | 36,926 | 18.33 | -2.71 |
2021-4-9 | - | 54,200 | 70,100 | 43,040 | 18.84 | -1.1 |
2021-4-8 | - | 72,100 | 167,800 | 78,756 | 19.05 | 2.92 |
2021-4-7 | - | 137,000 | 0 | 43,390 | 18.51 | 1.2 |
2021-3-30 | - | 0 | 139,100 | 14,920 | 17.89 | -0.83 |
2021-3-29 | - | 332,700 | 92,100 | 22,762 | 18.07 | 0.22 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-16 | -0.078 | 3077 | -0.122 | 2588 | -3.108 | 2128 | 19.28 | 1.26 |
2021-4-15 | -0.098 | 2851 | 0.299 | 408 | -1.211 | 1480 | 19.06 | -0.26 |
2021-4-14 | 0.192 | 355 | 0.167 | 918 | 10.722 | 808 | 19.11 | 3.02 |
2021-4-13 | 0.039 | 771 | 0.236 | 682 | 7.919 | 738 | 18.55 | 1.2 |
2021-4-12 | -0.161 | 2982 | -0.522 | 3413 | -18.59 | 2893 | 18.35 | -2.6 |
奥美医疗(002950) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
奥美医疗(002950)的页面能为您提供什么信息? |