注意:瑞玛工业(002976),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-13 | - | 0 | 43,300 | 9,407 | 23.95 | -3.93 |
2021-4-6 | - | 71,100 | 0 | 6,182 | 24.48 | 0.33 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.095 | 2673 | -0.507 | 3347 | -5.866 | 1947 | 24.33 | -1.1 |
2021-4-19 | 0.075 | 993 | -0.424 | 3463 | -0.328 | 1841 | 24.6 | 0.99 |
2021-4-16 | -0.067 | 2980 | -0.325 | 3343 | -6.259 | 2553 | 24.36 | 0.41 |
2021-4-15 | -0.078 | 2655 | 0.317 | 384 | -3.953 | 1758 | 24.12 | -0.37 |
2021-4-14 | -0.096 | 3329 | -0.209 | 3313 | -5.858 | 2660 | 24.21 | 1.09 |
瑞玛工业(002976) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
瑞玛工业(002976)的页面能为您提供什么信息? |