注意:瑞玛工业(002976),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-21 | - | 61,600 | 0 | 26,031 | 26 | -1.85 |
2021-1-20 | - | 83,700 | 0 | 8,234 | 26.49 | 10.01 |
2020-12-24 | - | 107,700 | 0 | 5,441 | 25.94 | -3.28 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | 0 | 1495 | 0 | 1551 | 0 | 1501 | 24.85 | -4.42 |
2021-1-21 | 0.377 | 203 | -1.672 | 3973 | 0.184 | 1499 | 25.99 | -1.89 |
2021-1-20 | 2.056 | 20 | 2.104 | 35 | 176.628 | 15 | 26.49 | 10.01 |
2021-1-19 | 0.118 | 568 | -0.092 | 2168 | 6.278 | 715 | 24.08 | 0.67 |
2021-1-18 | -0.11 | 3171 | -0.121 | 3040 | -7.399 | 2768 | 23.92 | 1.44 |
瑞玛工业(002976) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
瑞玛工业(002976)的页面能为您提供什么信息? |