注意:农尚环境(300536),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-5 | 1543 | 0 | 68,600 | 52,790 | 15.12 | 8.62 |
2021-1-4 | 2058 | 0 | 81,700 | 20,226 | 13.77 | 6 |
2020-12-29 | 136 | 83,700 | 0 | 9,623 | 12.45 | -1.89 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | 0.014 | 1518 | 0.023 | 1656 | 2.09 | 1576 | 13.8 | 6.56 |
2021-1-14 | 0.003 | 1640 | 0.248 | 818 | 14.812 | 445 | 12.95 | -0.61 |
2021-1-13 | -0.052 | 1678 | 0.043 | 937 | -7.558 | 1746 | 13.03 | -1.96 |
2021-1-12 | -0.003 | 1628 | 0.713 | 409 | 13.58 | 610 | 13.29 | -1.12 |
2021-1-11 | 0.074 | 531 | 0.325 | 695 | 12.043 | 412 | 13.44 | -1.39 |
农尚环境(300536) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
农尚环境(300536)的页面能为您提供什么信息? |