注意:光莆股份(300632),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-22 | 2420 | 104,250 | 123,000 | 38,406 | 16.94 | 1.68 |
2019-2-21 | 1472 | 342,222 | 341,907 | 72,510 | 16.66 | -1.01 |
2019-2-20 | 865 | 475,494 | 412,270 | 76,102 | 16.83 | -3.22 |
2019-2-19 | 3457 | 610,278 | 3,265,456 | 145,946 | 17.39 | -4.35 |
2019-2-18 | 3344 | 159,629 | 340,200 | 69,412 | 18.18 | 2.48 |
2019-2-15 | 667 | 338,230 | 263,550 | 71,526 | 17.74 | 2.37 |
2019-2-14 | 723 | 519,740 | 430,000 | 81,342 | 17.33 | 2.18 |
2019-2-13 | 642 | 714,300 | 532,220 | 76,397 | 16.96 | 5.02 |
2019-2-12 | 948 | 388,340 | 332,480 | 54,617 | 16.15 | 1.64 |
2019-2-11 | 1488 | 144,600 | 113,400 | 52,780 | 15.89 | 4.88 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-22 | 0.039 | 794 | -0.563 | 3424 | -1.179 | 1529 | 16.95 | 1.74 |
2019-2-21 | 0.163 | 360 | 0.325 | 244 | 2.005 | 1315 | 16.66 | -1.01 |
2019-2-20 | -0.866 | 3483 | -0.774 | 3437 | -7.317 | 2477 | 16.83 | -3.22 |
2019-2-19 | -1.5 | 3546 | -1.706 | 3537 | -8.094 | 2695 | 17.39 | -4.35 |
2019-2-18 | 0.647 | 75 | 0.476 | 159 | 6.017 | 1012 | 18.18 | 2.48 |
光莆股份(300632) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
光莆股份(300632)的页面能为您提供什么信息? |