注意:杰恩设计(300668),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 3138 | 38,865 | 113,300 | 24,153 | 18.45 | -0.43 |
2019-2-20 | 475 | 80,300 | 32,900 | 23,749 | 18.53 | -0.86 |
2019-2-19 | 208 | 263,500 | 141,342 | 43,981 | 18.69 | -1.11 |
2019-2-18 | 2211 | 137,100 | 125,200 | 33,192 | 18.9 | 4.3 |
2019-2-15 | 1324 | 0 | 0 | 14,221 | 18.12 | -0.55 |
2019-2-14 | 3245 | 29,700 | 97,950 | 21,089 | 18.22 | 0.22 |
2019-2-13 | 403 | 81,700 | 0 | 22,842 | 18.18 | 1.73 |
2019-2-12 | 569 | 33,500 | 0 | 16,435 | 17.87 | 2 |
2019-2-11 | 1981 | 0 | 0 | 10,030 | 17.52 | 2.16 |
2019-2-1 | 2981 | 30,000 | 35,900 | 10,571 | 17.15 | 2.2 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | -0.012 | 1737 | -0.161 | 2923 | -1.385 | 1886 | 18.45 | -0.43 |
2019-2-20 | 0.139 | 288 | 0.325 | 259 | 5.25 | 829 | 18.53 | -0.86 |
2019-2-19 | 0.474 | 88 | 0.518 | 149 | 7.614 | 752 | 18.69 | -1.11 |
2019-2-18 | -0.317 | 3419 | -0.153 | 2841 | -4.943 | 2439 | 18.9 | 4.3 |
2019-2-15 | 0.097 | 468 | 0.023 | 1479 | 3.074 | 1204 | 18.12 | -0.55 |
杰恩设计(300668) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
杰恩设计(300668)的页面能为您提供什么信息? |