注意:广哈通信(300711),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2018-4-20 | 1782 | 266,878 | 331,178 | 62,818 | 23.62 | -9.05 |
2018-4-19 | 3125 | 282,530 | 1,101,220 | 82,654 | 25.97 | -6.41 |
2018-4-18 | 32 | 1,699,747 | 712,110 | 97,720 | 27.75 | -4.67 |
2018-4-17 | 29 | 1,142,822 | 548,500 | 105,891 | 29.11 | 0.45 |
2018-4-16 | 63 | 1,125,178 | 658,700 | 78,241 | 28.98 | 3.02 |
2018-4-13 | 91 | 2,537,214 | 608,009 | 84,711 | 28.13 | -2.8 |
2018-4-12 | 205 | 1,352,598 | 1,082,785 | 112,704 | 28.94 | 2.23 |
2018-4-11 | 88 | 1,149,200 | 639,000 | 90,110 | 28.31 | 1.43 |
2018-4-10 | 3125 | 1,779,417 | 2,973,038 | 146,279 | 27.91 | -7.24 |
2018-4-9 | 3134 | 3,040,273 | 4,655,146 | 188,654 | 30.09 | 5.73 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2018-4-20 | -0.738 | 3124 | -0.267 | 2785 | -4.805 | 1777 | 23.62 | -9.05 |
2018-4-19 | -0.183 | 2922 | 0.506 | 89 | 0.054 | 1510 | 25.97 | -6.41 |
2018-4-18 | -1.705 | 3236 | -2.346 | 3237 | -9.327 | 2149 | 27.75 | -4.67 |
2018-4-17 | 0.117 | 239 | 0.4 | 143 | 0.922 | 1110 | 29.11 | 0.45 |
2018-4-16 | -0.542 | 3095 | 0.177 | 339 | -2.198 | 1378 | 28.98 | 3.02 |
广哈通信(300711) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
广哈通信(300711)的页面能为您提供什么信息? |