注意:明阳电路(300739),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-5 | 166 | 182,200 | 0 | 47,897 | 17.66 | 2.67 |
2019-12-2 | 266 | 80,800 | 0 | 32,664 | 17.19 | 2.02 |
2019-11-25 | 1652 | 0 | 209,100 | 29,377 | 16.62 | -3.99 |
2019-11-22 | 261 | 61,300 | 0 | 30,867 | 17.31 | -2.15 |
2019-11-20 | 1233 | 0 | 67,300 | 23,664 | 17.81 | -1.38 |
2019-11-19 | 906 | 64,600 | 58,000 | 35,193 | 18.06 | 2.61 |
2019-11-11 | 1122 | 0 | 81,500 | 38,503 | 17.34 | -5.3 |
2019-11-8 | 1481 | 0 | 98,000 | 25,417 | 18.31 | -1.08 |
2019-11-7 | 1665 | 0 | 133,300 | 26,201 | 18.51 | 0.76 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-5 | 0.423 | 150 | 3.012 | 11 | 15.838 | 517 | 17.66 | 2.67 |
2019-12-4 | 0.114 | 346 | -0.305 | 3077 | 2.601 | 1015 | 17.2 | -0.81 |
2019-12-3 | -0.202 | 3279 | -0.982 | 3526 | -8.85 | 2157 | 17.34 | 0.87 |
2019-12-2 | -0.192 | 3238 | 1.165 | 48 | 0.243 | 1356 | 17.19 | 2.02 |
2019-11-29 | -0.078 | 2648 | 0.432 | 207 | -2.133 | 1358 | 16.85 | 1.08 |
明阳电路(300739) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
明阳电路(300739)的页面能为您提供什么信息? |