注意:北鼎股份(300824),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 292,900 | 90,600 | 41,881 | 25.24 | 5.3 |
2021-4-19 | - | 190,000 | 201,100 | 28,932 | 23.97 | -0.83 |
2021-4-16 | - | 153,200 | 175,000 | 23,009 | 24.17 | -1.87 |
2021-4-15 | - | 0 | 93,900 | 22,598 | 24.63 | -3.22 |
2021-4-14 | - | 0 | 62,200 | 29,780 | 25.45 | -0.2 |
2021-4-13 | - | 68,500 | 53,800 | 27,121 | 25.5 | 1.55 |
2021-4-9 | - | 129,600 | 105,000 | 39,648 | 25.36 | -1.32 |
2021-4-8 | - | 617,700 | 133,900 | 61,287 | 25.7 | 10.92 |
2021-4-7 | - | 56,000 | 44,300 | 16,579 | 23.17 | 0.3 |
2021-4-6 | - | 0 | 0 | 12,802 | 23.1 | -1.7 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | 0.455 | 147 | 1.341 | 82 | 10.686 | 514 | 25.24 | 5.3 |
2021-4-19 | -1.043 | 4161 | -0.303 | 3257 | -22.433 | 3773 | 23.97 | -0.83 |
2021-4-16 | -0.669 | 4105 | -1.114 | 3986 | -24.376 | 3881 | 24.17 | -1.87 |
2021-4-15 | -0.012 | 1610 | -0.761 | 3731 | -5.475 | 1911 | 24.63 | -3.22 |
2021-4-14 | -0.317 | 3936 | -0.044 | 2523 | -6.495 | 2728 | 25.45 | -0.2 |
北鼎股份(300824) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
北鼎股份(300824)的页面能为您提供什么信息? |