注意:北鼎股份(300824),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-13 | - | 0 | 44,000 | 32,111 | 22.98 | -6.51 |
2021-1-12 | - | 63,000 | 109,800 | 63,271 | 24.58 | 12.29 |
2021-1-11 | - | 0 | 102,600 | 40,118 | 21.85 | -7.53 |
2021-1-8 | - | 139,200 | 97,700 | 39,766 | 23.63 | -3.31 |
2021-1-7 | - | 97,800 | 214,100 | 80,688 | 24.44 | -11.93 |
2021-1-6 | - | 43,600 | 87,800 | 24,415 | 27.75 | -3.28 |
2021-1-5 | - | 43,100 | 0 | 22,709 | 28.69 | 0.42 |
2021-1-4 | - | 0 | 79,200 | 16,775 | 28.3 | 1.32 |
2020-12-31 | - | 0 | 37,600 | 18,369 | 27.93 | 1.64 |
2020-12-30 | - | 0 | 48,700 | 15,248 | 27.48 | -0.69 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | -0.039 | 2512 | -0.229 | 3315 | -1.369 | 2038 | 24.33 | 4.33 |
2021-1-14 | -0.046 | 2422 | 0.727 | 341 | 1.292 | 1542 | 23.32 | 1.3 |
2021-1-13 | -0.481 | 3622 | -1.774 | 3867 | -9.276 | 1911 | 23.02 | -6.35 |
2021-1-12 | -0.692 | 3990 | -1.301 | 3974 | -8.794 | 2833 | 24.58 | 12.29 |
2021-1-11 | -0.896 | 3944 | -3.849 | 4063 | -21.838 | 3250 | 21.89 | -7.36 |
北鼎股份(300824) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
北鼎股份(300824)的页面能为您提供什么信息? |