注意:锐新科技(300828),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-15 | - | 0 | 55,800 | 7,856 | 23.2 | -1.11 |
2021-3-23 | - | 46,200 | 0 | 17,000 | 26.3 | -4.05 |
2021-3-22 | - | 0 | 130,200 | 25,108 | 27.04 | 2.58 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.082 | 2557 | -0.823 | 3669 | -4.001 | 1757 | 23.69 | -2.63 |
2021-4-19 | 0.1 | 832 | 0.161 | 1000 | 2.74 | 1512 | 24.33 | 2.53 |
2021-4-16 | 0.207 | 373 | -0.912 | 3908 | 2.865 | 1359 | 23.73 | 2.28 |
2021-4-15 | -0.596 | 3964 | -1.305 | 3953 | -20.609 | 3254 | 23.2 | -1.11 |
2021-4-14 | -0.175 | 3705 | -0.148 | 3126 | -7.284 | 2807 | 23.46 | 1.34 |
锐新科技(300828) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
锐新科技(300828)的页面能为您提供什么信息? |