注意:佰奥智能(300836),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | 0.06 | 1184 | -0.219 | 3016 | 4.406 | 1269 | 29.97 | 2.43 |
2022-6-1 | -0.103 | 3246 | -0.182 | 2882 | -7.366 | 2741 | 29.26 | 2.31 |
2022-5-31 | -0.002 | 2198 | -0.045 | 2380 | -0.759 | 2122 | 28.6 | 0.74 |
2022-5-30 | 0.079 | 849 | 0.013 | 1737 | 7.348 | 866 | 28.42 | 1.21 |
2022-5-27 | 0.001 | 1638 | -0.242 | 3423 | -1.621 | 1982 | 28.01 | -0.11 |
佰奥智能(300836) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
佰奥智能(300836)的页面能为您提供什么信息? |