注意:交大思诺(300851),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-5-31 | - | 0 | 0 | 9,577 | 22.58 | 2.5 |
2022-5-27 | - | 49,300 | 0 | 2,444 | 21.58 | 0.28 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | -0.007 | 1970 | 0.219 | 984 | 0.817 | 1678 | 22.73 | 1.38 |
2022-6-1 | -0.023 | 2225 | -0.229 | 3077 | -2.949 | 2117 | 22.42 | -0.71 |
2022-5-31 | 0.179 | 636 | 0.969 | 329 | 10.379 | 917 | 22.58 | 2.5 |
2022-5-30 | 0.011 | 1529 | -0.396 | 3695 | 0.987 | 1613 | 22.03 | 2.09 |
2022-5-27 | 0.056 | 881 | -0.278 | 3512 | 6.856 | 883 | 21.61 | 0.42 |
交大思诺(300851) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
交大思诺(300851)的页面能为您提供什么信息? |