注意:四会富仕(300852),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-14 | - | 0 | 22,100 | 7,391 | 80.66 | 3.25 |
2021-1-13 | - | 0 | 18,400 | 6,814 | 79.15 | -4.19 |
2021-1-8 | - | 12,900 | 0 | 6,305 | 82.86 | -0.55 |
2021-1-7 | - | 14,900 | 19,000 | 11,581 | 83.32 | -7.39 |
2021-1-6 | - | 0 | 32,200 | 6,911 | 89.97 | -4.16 |
2021-1-5 | - | 13,100 | 19,400 | 6,906 | 93.88 | 0.73 |
2021-1-4 | - | 12,600 | 0 | 5,771 | 92.9 | 1.72 |
2020-12-31 | - | 0 | 13,200 | 5,027 | 91.33 | 1.48 |
2020-12-30 | - | 0 | 28,900 | 5,092 | 90 | 0.52 |
2020-12-29 | - | 23,500 | 0 | 6,834 | 89.53 | 2.2 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | 0.245 | 323 | 0.36 | 662 | 4.805 | 1263 | 84.44 | 4.54 |
2021-1-14 | -0.664 | 3968 | -0.731 | 3686 | -14.302 | 3047 | 80.77 | 3.39 |
2021-1-13 | -1.339 | 4045 | -3.016 | 4020 | -34.3 | 3667 | 78.12 | -5.44 |
2021-1-12 | -0.25 | 3610 | -0.424 | 3631 | -11.295 | 3067 | 82.61 | -0.88 |
2021-1-11 | 0.166 | 284 | 0.304 | 722 | 6.022 | 751 | 83.34 | 0.58 |
四会富仕(300852) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
四会富仕(300852)的页面能为您提供什么信息? |