注意:国发股份(600538),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-2 | 130 | 270,100 | 0 | 11,687 | 4.46 | 0 |
2019-11-25 | 1461 | 0 | 267,500 | 19,174 | 4.42 | -1.12 |
2019-11-22 | 1723 | 0 | 549,600 | 11,821 | 4.47 | -0.22 |
2019-11-19 | 1616 | 0 | 225,700 | 15,867 | 4.57 | 1.11 |
研报 | 国发股份事件点评:德宝物联网技术管理医院耗材,模式... | 2016-08-11 |
研报 | 国发股份一季报点评:拟收购河南德宝,切入智慧供应链... | 2016-05-05 |
新闻 | 北海市路港建设投资开发有限公司关于北海国发海洋生物... | 2010-1-29 |
新闻 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司重大诉讼公告 | 2009-9-22 |
新闻 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于收到上海证券交... | 2016-11-11 |
新闻 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于收到《中国证监... | 2016-7-4 |
新闻 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于延期回复上海证... | 2016-11-16 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-13 | 0.049 | 633 | 0.137 | 411 | 32.121 | 170 | 4.72 | 2.83 |
2019-12-12 | 0.01 | 989 | -0.082 | 2216 | 2.692 | 995 | 4.61 | 1.99 |
2019-12-11 | -0.011 | 1457 | 0.015 | 1018 | 2.625 | 1005 | 4.5 | -0.44 |
2019-12-10 | 0.005 | 1156 | -0.02 | 1703 | -6.846 | 1834 | 4.51 | -0.44 |
2019-12-9 | -0.03 | 1850 | 0.011 | 1104 | -4.073 | 1523 | 4.52 | -1.31 |
涨幅偏离值:17.22%, 成交量:4493.6258万股, 成交额:50760.56万元 | ||
买入金额最大的前5名 | ||
营业部名称 | 买入金额(元) | |
1 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 | 17,334,336.30 |
2 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 15,884,944.74 |
3 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 15,115,544.31 |
4 | 首创证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 13,683,207.00 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 9,509,380.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||
营业部名称 | 卖出金额(元) | |
1 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 12,275,264.00 |
2 | 中天证券有限责任公司沈阳十三纬路证券营业部 | 10,552,046.27 |
3 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 9,521,956.51 |
4 | 中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 | 5,933,187.00 |
5 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 5,667,870.79 |
国发股份(600538) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
国发股份(600538)的页面能为您提供什么信息? |