注意:天风证券(601162),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-2-26 | 1994 | 3,696,600 | 7,855,000 | 477,935 | 5.19 | -1.14 |
2021-2-25 | 323 | 7,404,600 | 6,200,000 | 448,228 | 5.26 | 0.19 |
2021-2-24 | 41 | 7,098,400 | 2,170,900 | 425,593 | 5.23 | 0.19 |
2021-2-23 | 1987 | 4,118,400 | 6,797,600 | 568,143 | 5.22 | -0.57 |
2021-2-22 | 2148 | 14,151,300 | 17,074,600 | 731,147 | 5.35 | 0.75 |
2021-2-19 | 38 | 14,995,700 | 6,164,900 | 795,058 | 5.31 | 3.11 |
2021-2-18 | 49 | 11,197,700 | 5,287,400 | 712,725 | 5.15 | 1.78 |
2021-2-10 | 1791 | 4,817,100 | 7,359,600 | 464,266 | 5.06 | -0.2 |
2021-2-9 | 144 | 8,408,500 | 4,871,400 | 650,842 | 5.07 | 2.22 |
2021-2-8 | 745 | 5,383,700 | 5,071,300 | 441,030 | 5.01 | -0.2 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-2-26 | -0.251 | 3574 | -0.213 | 2801 | -48.678 | 4019 | 5.19 | -1.14 |
2021-2-25 | 0.002 | 1491 | -0.058 | 2388 | -7.64 | 2392 | 5.28 | 0.57 |
2021-2-24 | -0.039 | 2349 | -0.076 | 2232 | -13.966 | 2784 | 5.23 | 0.19 |
2021-2-23 | -0.221 | 3422 | -0.178 | 2613 | -35.351 | 3948 | 5.22 | -0.57 |
2021-2-22 | -0.246 | 3493 | -0.229 | 2491 | -26.668 | 3806 | 5.27 | -0.75 |
天风证券(601162) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
天风证券(601162)的页面能为您提供什么信息? |