注意:凤凰传媒(601928),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-3-1 | 1285 | 250,000 | 411,100 | 78,841 | 6.27 | 0 |
2021-2-22 | 761 | 943,300 | 167,000 | 98,999 | 6.37 | 1.59 |
2021-2-19 | 1478 | 0 | 176,600 | 99,283 | 6.27 | 2.12 |
2021-2-18 | 1523 | 0 | 865,800 | 123,189 | 6.14 | 0.16 |
2021-2-9 | 1156 | 191,800 | 200,000 | 50,117 | 6.08 | 0.33 |
2021-1-29 | 833 | 0 | 186,400 | 45,624 | 6.2 | -1.12 |
2021-1-27 | 639 | 688,400 | 234,900 | 120,523 | 6.26 | 3.81 |
2021-1-25 | 1079 | 0 | 386,000 | 59,542 | 6.01 | -0.99 |
研报 | 凤凰传媒:扣非净利润大增34.73%,教材教辅业务... | 2019-09-19 |
研报 | 凤凰传媒首次覆盖报告:出版增长提速,新业务进展顺利 | 2019-09-16 |
研报 | 凤凰传媒:出版和发行营收均提速,智慧教育增势良好 | 2019-09-11 |
研报 | 凤凰传媒:出版及发行主业持续向好,智慧教育快速发展... | 2019-09-05 |
研报 | 凤凰传媒2019年中报点评:收入增长提速,出版发行... | 2019-09-05 |
新闻 | 第七届“文化企业30强”发布 | 2015-5-14 |
新闻 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于公司控股股东江苏凤... | 2015-1-12 |
新闻 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于媒体报道的澄清公告 | 2014-4-7 |
新闻 | (1)上市公司申报参选 | 2015-10-21 |
新闻 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司公告(系列) | 2016-3-7 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-3-1 | 0.036 | 1304 | 0.005 | 1714 | 14.142 | 521 | 6.28 | 0.16 |
2021-2-26 | 0.003 | 1127 | 0.003 | 1142 | 2.347 | 884 | 6.29 | -0.63 |
2021-2-25 | -0.007 | 1745 | 0.032 | 1187 | 3.649 | 1173 | 6.33 | -0.63 |
2021-2-24 | 0.021 | 1083 | -0.054 | 2023 | -4.751 | 1856 | 6.35 | 0.95 |
2021-2-23 | -0.006 | 1443 | 0.001 | 1330 | -2.503 | 1542 | 6.29 | -0.79 |
涨幅偏离值:21.48%, 成交量:14156.4206万股, 成交额:175995.81万元 | ||
买入金额最大的前5名 | ||
营业部名称 | 买入金额(元) | |
1 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 32,518,981.15 |
2 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 15,034,647.20 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 14,755,180.41 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 14,336,546.55 |
5 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 13,218,016.80 |
卖出金额最大的前5名 | ||
营业部名称 | 卖出金额(元) | |
1 | 机构专用 | 62,584,103.53 |
2 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 30,866,481.40 |
3 | 机构专用 | 25,924,570.76 |
4 | 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 20,061,824.48 |
5 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 18,202,019.00 |
凤凰传媒(601928) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
凤凰传媒(601928)的页面能为您提供什么信息? |