注意:金海环境(603311),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-12 | 1678 | 0 | 202,900 | 31,419 | 10.69 | -4.55 |
2019-12-10 | 791 | 106,700 | 108,500 | 27,515 | 11.46 | 3.62 |
2019-11-26 | 221 | 322,000 | 153,500 | 46,216 | 11.17 | 2.38 |
2019-11-25 | 83 | 737,700 | 308,300 | 43,150 | 10.91 | 5.41 |
2019-11-19 | 1864 | 0 | 1,063,000 | 17,376 | 10.4 | 4.73 |
研报 | 金海环境:受益下游空调热销,Q3业绩兑现 | 2017-11-01 |
研报 | 金海环境:国内空调过滤网细分领域龙头 | 2015-05-15 |
研报 | 金海环境:预计公司上市初期股价压力位为25元-29元 | 2015-05-07 |
研报 | 金海环境:中国空气过滤器制造业领导者,合理价格区间... | 2015-05-06 |
研报 | 金海环境:国内空气环境治理领域先行者 | 2015-04-30 |
新闻 | 证监会4月23日核发红蜻蜓等25家IPO批文 | 2015-4-23 |
新闻 | [新股]金海环境网上中签率0.3% 冻资... | 2015-5-10 |
新闻 | [新股]金海环境网上中签号出炉共47250个 | 2015-5-11 |
新闻 | 先导股份等5只新股18日上市交易 | 2015-5-14 |
新闻 | 金海环境副总经理于跃文辞职 | 2015-11-12 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-13 | -0.119 | 2896 | -0.083 | 2313 | -21.523 | 3090 | 10.7 | 0.09 |
2019-12-12 | -0.311 | 3271 | 0.029 | 1067 | -20.358 | 2645 | 10.68 | -4.64 |
2019-12-11 | 0.127 | 331 | 0.831 | 68 | 28.769 | 145 | 11.19 | -2.36 |
2019-12-10 | 0.122 | 420 | 0.174 | 521 | 18.993 | 316 | 11.45 | 3.53 |
2019-12-9 | 0.016 | 972 | 0.111 | 583 | 8.688 | 614 | 11.06 | 0 |
涨幅偏离值:23.62%, 成交量:4056.641万股, 成交额:176776.16万元 | ||
买入金额最大的前5名 | ||
营业部名称 | 买入金额(元) | |
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 44,836,650.00 |
2 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 43,135,866.30 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 28,084,781.40 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 27,248,004.00 |
5 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 22,067,834.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||
营业部名称 | 卖出金额(元) | |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 47,105,382.16 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 38,720,271.75 |
3 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 29,676,564.75 |
4 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 23,805,810.00 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 20,158,529.44 |
金海环境(603311) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
金海环境(603311)的页面能为您提供什么信息? |