注意:五洲新春(603667),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | 3009 | 132,400 | 329,586 | 56,743 | 9.07 | -2.37 |
2019-2-20 | 90 | 747,016 | 76,340 | 84,978 | 9.29 | 8.15 |
2019-2-19 | 404 | 112,800 | 0 | 23,669 | 8.59 | -1.15 |
2019-2-18 | 2532 | 0 | 0 | 21,027 | 8.69 | 2.48 |
2019-2-15 | 1297 | 0 | 0 | 11,856 | 8.48 | -0.35 |
2019-2-14 | 388 | 95,550 | 0 | 15,627 | 8.51 | 0.35 |
2019-2-13 | 1580 | 133,950 | 94,800 | 23,657 | 8.48 | 1.07 |
2019-2-12 | 655 | 60,063 | 0 | 14,016 | 8.39 | 1.33 |
2019-2-11 | 2608 | 0 | 0 | 8,153 | 8.28 | 1.85 |
2019-2-1 | 1956 | 0 | 0 | 12,713 | 8.13 | 2.39 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | -0.698 | 3471 | 0.939 | 51 | -7.856 | 2607 | 9.07 | -2.37 |
2019-2-20 | 0.007 | 1276 | 0.066 | 1084 | 0.599 | 1489 | 9.3 | 8.27 |
2019-2-19 | -0.222 | 3115 | -0.659 | 3433 | -24.853 | 3255 | 8.6 | -1.04 |
2019-2-18 | 0.299 | 225 | -0.306 | 3271 | 11.46 | 674 | 8.68 | 2.36 |
2019-2-15 | -0.025 | 2089 | -0.006 | 1937 | -2.175 | 1942 | 8.48 | -0.35 |
五洲新春(603667) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
五洲新春(603667)的页面能为您提供什么信息? |