股票大单数据,每个交易日每隔30分钟更新一次!
| 2010年9月3日,最近10日A股大资金(单笔大于100万),买卖动向 |
| 2010年9月3日,两市股票大单净买入前20名 | 更多>> |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 300102 | 乾照光电 | 2,553,500 | 150,200 | 3,698,000 | 87.67 | 10 |
| 2 | 002460 | 赣锋锂业 | 4,701,600 | 1,598,100 | 9,980,200 | 71.21 | 9.99 |
| 3 | 002466 | 天齐锂业 | 2,608,000 | 859,500 | 5,257,900 | 88.55 | 10 |
| 4 | 002383 | 合众思壮 | 1,047,100 | 0 | 2,037,800 | 59.92 | 10.01 |
| 5 | 002407 | 多氟多 | 2,251,400 | 580,400 | 4,785,800 | 56.42 | 10 |
| 6 | 002356 | 浩宁达 | 1,445,100 | 347,800 | 3,684,200 | 35.83 | 10.01 |
| 7 | 300058 | 蓝色光标 | 1,569,400 | 461,300 | 5,362,100 | 33.4 | -2.08 |
| 8 | 300116 | 坚瑞消防 | 2,074,000 | 917,200 | 4,882,800 | 50.08 | 9.99 |
| 9 | 300109 | 新开源 | 764,700 | 256,500 | 2,414,600 | 87.73 | 10.01 |
| 10 | 300073 | 当升科技 | 807,000 | 218,800 | 3,267,300 | 59.23 | 5.49 |
| 11 | 300014 | 亿纬锂能 | 2,187,100 | 1,087,100 | 9,574,500 | 33.89 | 8.62 |
| 12 | 300074 | 华平股份 | 376,800 | 151,600 | 1,641,900 | 75.79 | 9.6 |
| 13 | 002111 | 威海广泰 | 1,675,931 | 300,270 | 6,255,800 | 20.67 | 7.99 |
| 14 | 300101 | 国腾电子 | 1,115,600 | 642,700 | 3,559,100 | 78.1 | 6.93 |
| 15 | 000665 | 武汉塑料 | 4,739,452 | 2,020,075 | 17,259,000 | 15.05 | 5.47 |
| 16 | 300036 | 超图软件 | 419,800 | 55,000 | 2,030,300 | 40.5 | 9.99 |
| 17 | 002006 | 精功科技 | 1,389,575 | 115,900 | 6,792,000 | 14.36 | 4.44 |
| 18 | 600859 | 王府井 | 6,314,311 | 2,868,995 | 11,419,700 | 47 | 4.68 |
| 19 | 300064 | 豫金刚石 | 1,405,900 | 613,800 | 8,120,200 | 24.2 | 6.98 |
| 20 | 300020 | 银江股份 | 978,500 | 443,300 | 5,721,700 | 25.65 | 6.17 |
| 2010年9月3日,两市股票大单净卖出前20名 | 更多>> |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 002012 | 凯恩股份 | 3,204,983 | 15,772,304 | 24,825,600 | 17.59 | 10.01 |
| 2 | 000034 | *ST深泰 | 1,327,325 | 9,014,845 | 18,153,200 | 9.24 | 5 |
| 3 | 002151 | 北斗星通 | 0 | 606,947 | 1,406,000 | 47.87 | 10 |
| 4 | 600965 | 福成五丰 | 5,742,218 | 14,721,071 | 38,692,900 | 7.36 | 10.01 |
| 5 | 002286 | 保龄宝 | 41,140 | 609,056 | 2,442,100 | 28.84 | -2.37 |
| 6 | 002230 | 科大讯飞 | 363,975 | 1,521,301 | 3,307,900 | 50.1 | 1.21 |
| 7 | 002154 | 报喜鸟 | 1,031,611 | 2,917,258 | 7,628,400 | 24.17 | -3.67 |
| 8 | 600980 | 北矿磁材 | 3,368,619 | 7,170,759 | 25,793,800 | 28.74 | 9.99 |
| 9 | 600175 | 美都控股 | 10,510,506 | 21,528,883 | 73,192,000 | 6.31 | -2.92 |
| 10 | 000570 | 苏常柴A | 12,636,748 | 21,812,116 | 53,850,300 | 11.58 | 9.97 |
| 11 | 600975 | 新五丰 | 2,123,100 | 5,625,621 | 18,538,000 | 10.62 | 10.05 |
| 12 | 600298 | 安琪酵母 | 169,302 | 2,019,762 | 3,449,200 | 38.67 | -2.86 |
| 13 | 600749 | 西藏旅游 | 0 | 1,324,000 | 2,924,500 | 14.64 | 9.99 |
| 14 | 000408 | *ST玉源 | 0 | 2,078,700 | 4,828,000 | 10 | 5.04 |
| 15 | 002353 | 杰瑞股份 | 54,300 | 373,800 | 1,112,900 | 96.05 | -1.81 |
| 16 | 600277 | 亿利能源 | 1,568,108 | 4,398,924 | 14,999,800 | 12.3 | -2.46 |
| 17 | 601766 | 中国南车 | 14,610,018 | 38,663,371 | 69,934,000 | 5.02 | -1.76 |
| 18 | 000009 | 中国宝安 | 25,212,983 | 40,272,463 | 88,613,300 | 11.96 | 10.03 |
| 19 | 000759 | 武汉中百 | 2,048,323 | 6,809,821 | 14,340,600 | 13.45 | -0.37 |
| 20 | 002140 | 东华科技 | 347,300 | 1,079,487 | 4,381,800 | 23.75 | -2.26 |














