央企控股,板块大单数据每天中午收盘和下午收盘各更新一次!
2021年4月16日, 央企控股板块 资金流向明细
央企控股板块 最近10个交易日资金流向
日期 | 流入(亿) | 流出(亿) | 净流入(亿) | 代表个股 | 该板块个股 |
2021-4-16 | 28.12 | 24.63 | 3.49 | 华电国际 | 查看 |
2021-4-15 | 22.1 | 34.19 | -12.09 | 航天科技 | 查看 |
2021-4-14 | 36.2 | 34.39 | 1.81 | 彩虹股份 | 查看 |
2021-4-13 | 34.96 | 44.39 | -9.43 | 中水渔业 | 查看 |
2021-4-12 | 40.26 | 43.45 | -3.19 | 中水渔业 | 查看 |
2021-4-9 | 34.19 | 39.85 | -5.66 | 厦门象屿 | 查看 |
2021-4-8 | 40.2 | 60.62 | -20.42 | 中房股份 | 查看 |
2021-4-7 | 42.0 | 35.05 | 6.95 | 长源电力 | 查看 |
2021-4-6 | 25.93 | 28.45 | -2.51 | 华银电力 | 查看 |
2021-4-2 | 25.97 | 28.57 | -2.6 | 长源电力 | 查看 |
央企控股板块 资金净流入柱状图