|
|
|
|
|
|
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | -0.255 | 3729 | -0.237 | 3333 | -13.52 | 3250 | 14.18 | -0.98 |
2021-1-14 | -0.12 | 3063 | 0.152 | 1032 | -1.659 | 1873 | 14.32 | -1.65 |
2021-1-13 | -0.07 | 1868 | -0.122 | 2134 | -4.21 | 1415 | 14.56 | -1.15 |
2021-1-12 | 0.053 | 877 | 0.683 | 434 | 10.211 | 813 | 14.79 | 1.23 |
2021-1-11 | -1.214 | 4021 | -2.037 | 3959 | -41.159 | 3931 | 14.61 | -8.69 |
2021-1-8 | -0.411 | 3713 | -0.915 | 3701 | -16.8 | 3103 | 16 | -4.42 |
2021-1-7 | -0.28 | 2785 | -0.793 | 3324 | -12.656 | 1978 | 16.69 | -0.42 |
2021-1-6 | 0.019 | 911 | -0.59 | 3359 | -5.206 | 1601 | 16.75 | 1.33 |
2021-1-5 | -0.845 | 3930 | -2.551 | 4008 | -28.361 | 3592 | 16.54 | 2.99 |
2021-1-4 | 1.046 | 44 | 1.341 | 127 | 36.763 | 94 | 16.06 | 10 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法
天邦股份(002124) 股票大单,Level-2数据,DDX、DDY和DDZ数据
|
天邦股份(002124)的Level-2页面能为您提供什么信息? |