|
|
|
|
|
|
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-2-21 | -0.043 | 2201 | -0.058 | 2451 | -46.073 | 3508 | 4.98 | -0.2 |
2019-2-20 | -0.017 | 1785 | 0 | 1806 | -9.411 | 2637 | 4.99 | 0 |
2019-2-19 | -0.029 | 2022 | 0.033 | 1701 | 1.338 | 1618 | 4.98 | -0.4 |
2019-2-18 | 0.069 | 959 | 0.298 | 321 | 78.293 | 20 | 5 | 1.83 |
2019-2-15 | 0.025 | 1113 | 0.087 | 978 | 28.328 | 88 | 4.91 | -0.41 |
2019-2-14 | 0.025 | 1083 | 0.09 | 863 | 20.455 | 179 | 4.92 | 0 |
2019-2-13 | 0.038 | 1315 | 0.194 | 552 | 46.589 | 45 | 4.9 | 0.41 |
2019-2-12 | -0.05 | 2642 | 0.126 | 632 | 11.088 | 539 | 4.86 | -1.02 |
2019-2-11 | -0.022 | 2325 | -0.016 | 1912 | -29.683 | 3420 | 4.9 | 0.62 |
2019-2-1 | -0.007 | 2035 | -0.062 | 2282 | -32.374 | 3412 | 4.87 | 1.46 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法
百隆东方(601339) 股票大单,Level-2数据,DDX、DDY和DDZ数据
|
百隆东方(601339)的Level-2页面能为您提供什么信息? |