代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
000995 | *ST皇台 | 20.21 | 10.02 | 2.851 | 16 | 3 | 1 | 9.869 | 3 | 34.74 | 76 |
300302 | 同有科技 | 11.03 | 20.02 | 3.414 | 11 | 3 | 3 | 4.48 | 8 | 48.57 | 39 |
688600 | 皖仪科技 | 19.48 | 20.02 | 3.302 | 12 | 3 | 1 | 4.254 | 9 | 96.342 | 16 |
600616 | 金枫酒业 | 7.85 | 9.94 | 3.222 | 13 | 4 | 4 | 4.066 | 10 | 94.859 | 18 |
300453 | 三鑫医疗 | 18.37 | 0.66 | 0.39 | 170 | 6 | 2 | 3.876 | 13 | 23.878 | 168 |
002580 | 圣阳股份 | 6.66 | 6.39 | 4.69 | 6 | 3 | 1 | 3.223 | 14 | 52.522 | 31 |
603439 | 贵州三力 | 21.87 | 6.32 | 2.215 | 19 | 4 | 1 | 3.195 | 15 | 13.598 | 383 |
002378 | 章源钨业 | 10.22 | 10.01 | 2.104 | 20 | 5 | 2 | 2.908 | 16 | 30.618 | 96 |
688518 | 联赢激光 | 14.97 | 6.47 | 1.475 | 30 | 5 | 4 | 2.898 | 17 | 29.871 | 99 |
300350 | 华鹏飞 | 4.97 | 6.65 | 0.797 | 71 | 6 | 3 | 2.727 | 21 | 16.63 | 289 |
002169 | 智光电气 | 8.16 | 1.37 | 0.447 | 149 | 4 | 1 | 2.645 | 22 | 37.431 | 66 |
300171 | 东富龙 | 25.8 | 8.77 | 0.337 | 201 | 8 | 3 | 2.434 | 24 | 17.031 | 277 |
000721 | 西安饮食 | 4.9 | -4.11 | -0.172 | 3181 | 5 | 0 | 2.395 | 25 | 4.431 | 942 |
002413 | 雷科防务 | 7.24 | 10.03 | 2.257 | 18 | 6 | 5 | 2.336 | 26 | 56.335 | 27 |
000655 | 金岭矿业 | 8.52 | 4.67 | 0.875 | 59 | 6 | 1 | 2.277 | 29 | 29.414 | 106 |
002987 | 京北方 | 52.34 | -0.11 | 0.565 | 111 | 6 | 3 | 2.212 | 31 | 24.632 | 153 |
300827 | 上能电气 | 55.99 | 8.87 | 0.872 | 61 | 4 | 3 | 2.18 | 33 | 18.35 | 240 |
002566 | 益盛药业 | 7.19 | 2.57 | 0.668 | 90 | 5 | 1 | 2.167 | 34 | 41.727 | 54 |
300740 | 御家汇 | 23.55 | 0 | 0.165 | 367 | 5 | 2 | 2.042 | 36 | 19.244 | 227 |
002286 | 保龄宝 | 12.19 | 1.25 | 0.087 | 580 | 3 | 1 | 2.001 | 38 | 5.911 | 829 |
000862 | 银星能源 | 6.12 | 7.94 | 2.893 | 15 | 4 | 2 | 1.993 | 39 | 16.174 | 303 |
000009 | 中国宝安 | 10.9 | 9.66 | 1.401 | 31 | 5 | 1 | 1.987 | 40 | 51.193 | 33 |
300847 | 中船汉光 | 23.1 | 3.4 | 1.259 | 38 | 4 | 1 | 1.948 | 42 | 18.002 | 248 |
688069 | 德林海 | 73.3 | 3.74 | -0.05 | 2208 | 3 | 0 | 1.933 | 43 | 8.427 | 644 |
600223 | 鲁商发展 | 13.99 | 6.39 | 1.558 | 27 | 3 | 1 | 1.923 | 44 | 42.139 | 53 |
300589 | 江龙船艇 | 26.99 | 4.94 | 1.512 | 28 | 5 | 1 | 1.915 | 46 | 10.356 | 529 |
002702 | 海欣食品 | 7.59 | 5.71 | 0.503 | 129 | 3 | 2 | 1.909 | 47 | 14.95 | 336 |
002645 | 华宏科技 | 14.56 | 9.97 | 0.977 | 53 | 6 | 2 | 1.859 | 49 | 28.35 | 119 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法