注意:招商港口(001872),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-8 | - | 69,800 | 72,700 | 30,451 | 15.1 | -3.39 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-16 | 0.015 | 1511 | -0.003 | 1698 | -0.077 | 1739 | 15.1 | 2.3 |
2021-4-15 | 0.009 | 1126 | 0.001 | 1430 | 5.114 | 836 | 14.78 | 0.68 |
2021-4-14 | -0.008 | 2079 | 0.002 | 1960 | -0.42 | 1958 | 14.68 | -0.41 |
2021-4-13 | -0.048 | 2231 | -0.001 | 1788 | -20.008 | 3278 | 14.74 | -1.73 |
2021-4-12 | -0.007 | 1234 | -0.002 | 1488 | -5.273 | 1645 | 15.01 | -0.27 |
招商港口(001872) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
招商港口(001872)的页面能为您提供什么信息? |