注意:(002677),股票大单数据,每个交易日每隔 30分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
涨幅偏离值:30.73%, 成交量:1536.2959万股, 成交额:56128.4652万元 | |||
买入金额最大的前5名 | |||
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 | 8,936,671.20 | 7,916,074.38 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 | 8,936,671.20 | 7,916,074.38 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 8,518,656.00 | 1,027,867.20 |
4 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 8,206,557.50 | 1,355,727.00 |
5 | 中国中投证券有限责任公司海囗龙华路证券营业部 | 4,788,968.47 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 | |||
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
1 | 方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 | 68,643.00 | 12,233,464.00 |
2 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 15,152.00 | 11,117,854.00 |
3 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 276,819.00 | 8,156,682.89 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 | 8,936,671.20 | 7,916,074.38 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 | 8,936,671.20 | 7,916,074.38 |
(002677) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
(002677)的页面能为您提供什么信息? |