注意:华锋股份(002806),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | 1333 | 640,700 | 645,600 | 70,261 | 11.85 | 10.03 |
2022-5-30 | 1071 | 107,500 | 98,600 | 30,517 | 10.76 | -0.09 |
2022-5-27 | 2357 | 119,600 | 282,600 | 41,715 | 10.77 | -1.64 |
2022-5-26 | 2374 | 0 | 168,300 | 44,786 | 10.95 | -0.9 |
2022-5-25 | 2177 | 0 | 125,600 | 53,748 | 11.05 | 3.37 |
2022-5-24 | 778 | 137,800 | 162,100 | 65,909 | 10.69 | -3.78 |
2022-5-23 | 2443 | 208,400 | 468,900 | 72,787 | 11.11 | 0.36 |
2022-5-20 | 2298 | 0 | 176,200 | 69,367 | 11.07 | 3.55 |
2022-5-16 | 258 | 481,400 | 259,300 | 61,044 | 10.29 | -2 |
2022-5-13 | 2357 | 0 | 348,700 | 89,468 | 10.5 | 3.86 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2022-6-2 | 1.688 | 45 | 1.539 | 218 | 52.1 | 36 | 11.85 | 10.03 |
2022-6-1 | -0.144 | 3506 | 0.241 | 863 | -4.961 | 2411 | 10.77 | 0.75 |
2022-5-31 | -0.077 | 3255 | -0.146 | 2873 | -4.506 | 2623 | 10.69 | -0.65 |
2022-5-30 | -0.236 | 4027 | -0.523 | 3915 | -14.729 | 3598 | 10.74 | -0.28 |
2022-5-27 | -0.176 | 3793 | -0.481 | 3897 | -9.289 | 3098 | 10.78 | -1.55 |
华锋股份(002806) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
华锋股份(002806)的页面能为您提供什么信息? |