注意:新疆交建(002941),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-2-25 | - | 98,600 | 108,400 | 67,145 | 10.83 | 1.21 |
2021-2-22 | - | 541,700 | 393,600 | 94,912 | 11.05 | 1.56 |
2021-2-19 | - | 104,400 | 299,100 | 112,568 | 10.88 | 8.26 |
2021-2-18 | - | 214,100 | 0 | 72,152 | 10.05 | 5.24 |
2021-2-8 | - | 119,300 | 0 | 28,734 | 9.5 | 2.04 |
2021-2-4 | - | 224,700 | 0 | 59,921 | 9.38 | -2.9 |
2021-2-3 | - | 0 | 126,000 | 36,184 | 9.69 | -3.49 |
2021-2-1 | - | 126,200 | 0 | 36,872 | 10.02 | -1.67 |
2021-1-26 | - | 186,800 | 0 | 43,110 | 10.7 | 1.23 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-2-26 | -0.265 | 3611 | -0.495 | 3480 | -16.343 | 2851 | 10.73 | -1.83 |
2021-2-25 | 0.315 | 131 | 1.095 | 95 | 19.47 | 287 | 10.86 | 1.5 |
2021-2-24 | -0.078 | 2924 | -0.65 | 3749 | -8.882 | 2297 | 10.64 | 0.57 |
2021-2-23 | -0.148 | 3103 | -0.952 | 3766 | -9.067 | 2309 | 10.58 | -2.13 |
2021-2-22 | -0.742 | 4039 | -1.311 | 3846 | -22.289 | 3609 | 10.81 | -0.64 |
新疆交建(002941) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
新疆交建(002941)的页面能为您提供什么信息? |