注意:新农股份(002942),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-2-19 | - | 40,600 | 0 | 10,503 | 27.22 | 4.77 |
2021-1-29 | - | 60,000 | 0 | 5,334 | 26.15 | -0.65 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-2-26 | -0.064 | 2309 | 0.318 | 371 | -4.26 | 1631 | 26.63 | -0.45 |
2021-2-25 | 0.05 | 763 | -0.104 | 2704 | 3.978 | 1136 | 26.77 | -1.73 |
2021-2-24 | 0.036 | 891 | 0.448 | 247 | 4.574 | 865 | 27 | -0.26 |
2021-2-23 | -0.018 | 1664 | -0.28 | 2951 | -2.794 | 1573 | 27.07 | 0.89 |
2021-2-22 | -0.433 | 3857 | -0.7 | 3407 | -16.018 | 3192 | 26.83 | -1.43 |
新农股份(002942) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
新农股份(002942)的页面能为您提供什么信息? |