注意:青岛银行(002948),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | - | 897,400 | 3,352,200 | 300,923 | 5.16 | -2.09 |
2021-1-21 | - | 1,818,100 | 2,006,100 | 321,824 | 5.27 | -0.19 |
2021-1-20 | - | 198,500 | 1,394,000 | 218,839 | 5.3 | -0.56 |
2021-1-19 | - | 2,062,600 | 1,425,700 | 343,104 | 5.29 | 0 |
2021-1-18 | - | 1,810,900 | 2,225,900 | 408,914 | 5.29 | 0.19 |
2021-1-15 | - | 7,156,100 | 4,202,600 | 684,222 | 5.28 | 2.33 |
2021-1-14 | - | 827,200 | 471,000 | 245,907 | 5.19 | 0.39 |
2021-1-13 | - | 1,102,200 | 1,999,800 | 301,141 | 5.17 | -1.52 |
2021-1-12 | - | 4,764,100 | 2,901,000 | 496,964 | 5.25 | 2.34 |
2021-1-11 | - | 2,654,800 | 1,577,800 | 343,732 | 5.17 | -1.71 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | -0.676 | 3963 | 0 | 3179 | 0 | 3116 | 5.16 | -2.09 |
2021-1-21 | -0.642 | 3960 | -0.574 | 3596 | -18.974 | 3326 | 5.26 | -0.38 |
2021-1-20 | -0.599 | 3921 | -1.282 | 3608 | -27.918 | 3167 | 5.28 | -0.94 |
2021-1-19 | -0.065 | 2481 | -0.226 | 2786 | -3.901 | 1781 | 5.33 | 0.76 |
2021-1-18 | -0.181 | 3515 | -0.124 | 3060 | -3.85 | 2352 | 5.29 | 0.19 |
青岛银行(002948) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
青岛银行(002948)的页面能为您提供什么信息? |