注意:科瑞技术(002957),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-3-5 | - | 53,800 | 0 | 14,389 | 18.93 | 1.07 |
2021-3-3 | - | 87,700 | 0 | 14,028 | 18.76 | 0.11 |
2021-3-2 | - | 0 | 80,400 | 22,722 | 18.74 | -0.74 |
2021-3-1 | - | 0 | 53,400 | 31,805 | 18.88 | -1.62 |
2021-2-26 | - | 136,100 | 58,200 | 21,689 | 19.19 | 2.13 |
2021-2-25 | - | 96,000 | 79,600 | 11,796 | 18.85 | -1.21 |
2021-2-3 | - | 0 | 60,500 | 15,947 | 18.47 | -1.49 |
2021-2-1 | - | 118,200 | 0 | 15,873 | 18.91 | -1.51 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-3-5 | -0.072 | 2955 | -0.155 | 3037 | -15.943 | 3187 | 18.8 | 0.37 |
2021-3-4 | 0.007 | 1054 | -0.218 | 2690 | -1.516 | 1285 | 18.73 | -0.16 |
2021-3-3 | -0.018 | 2297 | 0.187 | 839 | 1.979 | 1606 | 18.76 | 0.11 |
2021-3-2 | -0.039 | 1958 | -0.057 | 2168 | -3.517 | 1652 | 18.72 | -0.85 |
2021-3-1 | -0.227 | 3766 | -0.133 | 2904 | -13.136 | 3326 | 18.88 | -1.62 |
科瑞技术(002957) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
科瑞技术(002957)的页面能为您提供什么信息? |