注意:天箭科技(002977),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | - | 8,500 | 129,500 | 11,966 | 120.49 | -3.62 |
2021-1-21 | - | 28,400 | 53,000 | 11,327 | 125.01 | -2.33 |
2021-1-20 | - | 18,700 | 75,800 | 14,266 | 126.14 | 2.55 |
2021-1-19 | - | 203,100 | 184,100 | 23,298 | 121.98 | 8.47 |
2021-1-18 | - | 14,200 | 62,800 | 13,083 | 112.45 | -0.05 |
2021-1-15 | - | 67,500 | 121,600 | 15,563 | 112.51 | -2.5 |
2021-1-14 | - | 155,500 | 174,000 | 18,349 | 115.9 | -7.92 |
2021-1-13 | - | 52,500 | 236,100 | 15,296 | 125.87 | -10 |
2021-1-12 | - | 64,500 | 242,000 | 20,488 | 139.85 | -2.43 |
2021-1-11 | - | 186,800 | 331,500 | 13,845 | 143.5 | -9.89 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | -1.731 | 4103 | 0 | 3273 | 0 | 3210 | 120.49 | -3.62 |
2021-1-21 | -0.024 | 2041 | -0.825 | 3748 | -6.951 | 2259 | 125.39 | -2.03 |
2021-1-20 | 1.663 | 31 | 2.276 | 48 | 31.311 | 130 | 127.99 | 4.06 |
2021-1-19 | 1.34 | 33 | 2.052 | 40 | 16.466 | 255 | 123 | 9.38 |
2021-1-18 | -0.383 | 3849 | 0.508 | 431 | -2.413 | 2183 | 112.45 | -0.05 |
天箭科技(002977) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
天箭科技(002977)的页面能为您提供什么信息? |