注意:安宁股份(002978),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | - | 342,600 | 150,000 | 37,515 | 46.67 | 3.25 |
2021-1-21 | - | 119,700 | 65,800 | 27,036 | 45.2 | 3.39 |
2021-1-19 | - | 67,200 | 91,400 | 19,919 | 43.34 | -2.83 |
2021-1-18 | - | 23,400 | 87,400 | 20,715 | 44.6 | 0 |
2021-1-15 | - | 282,900 | 178,900 | 40,446 | 44.6 | 6.24 |
2021-1-14 | - | 66,400 | 179,400 | 19,843 | 42.5 | -2.05 |
2021-1-13 | - | 289,000 | 293,200 | 33,992 | 43.21 | -0.16 |
2021-1-12 | - | 230,500 | 144,700 | 38,237 | 43.28 | 3.27 |
2021-1-11 | - | 88,500 | 265,700 | 51,310 | 42.5 | -7 |
2021-1-8 | - | 95,800 | 691,800 | 72,531 | 45.7 | -8.14 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | 0.176 | 312 | 0 | 858 | 0 | 814 | 46.67 | 3.25 |
2021-1-21 | 0.547 | 130 | 1.226 | 106 | 16.177 | 409 | 45.26 | 3.52 |
2021-1-20 | -0.39 | 3875 | 0.44 | 395 | -6.587 | 2281 | 43.72 | 1.18 |
2021-1-19 | -0.412 | 3797 | -0.113 | 2302 | -8.76 | 2333 | 43.21 | -3.12 |
2021-1-18 | 0.239 | 328 | 1.171 | 156 | 13.762 | 537 | 44.6 | 0 |
安宁股份(002978) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
安宁股份(002978)的页面能为您提供什么信息? |