注意:雷赛智能(002979),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | - | 0 | 28,500 | 16,160 | 41.68 | 2.84 |
2021-1-13 | - | 0 | 95,500 | 17,865 | 39.99 | -2.27 |
2021-1-8 | - | 27,100 | 0 | 15,992 | 42.08 | -3.13 |
2021-1-7 | - | 24,400 | 0 | 18,656 | 43.44 | -2.82 |
2021-1-6 | - | 82,200 | 0 | 25,816 | 44.7 | 0.45 |
2021-1-5 | - | 0 | 58,100 | 22,674 | 44.5 | -3.28 |
2020-12-31 | - | 22,400 | 56,500 | 35,966 | 44.34 | 3.02 |
2020-12-30 | - | 114,100 | 246,300 | 59,130 | 43.04 | 0.61 |
2020-12-29 | - | 160,600 | 25,300 | 11,124 | 42.78 | 10 |
2020-12-28 | - | 83,600 | 228,200 | 27,464 | 38.5 | -4.75 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | 0.096 | 754 | 0.979 | 249 | 9.642 | 761 | 41.68 | 2.84 |
2021-1-14 | 0.034 | 1207 | -0.238 | 3134 | -0.471 | 1748 | 40.53 | 1.58 |
2021-1-13 | -0.339 | 3333 | -0.786 | 3409 | -17.028 | 2614 | 39.9 | -2.49 |
2021-1-12 | -0.043 | 2333 | 0.125 | 1354 | -0.36 | 1888 | 40.92 | -2.39 |
2021-1-11 | 0.021 | 832 | 0.387 | 609 | 3.047 | 964 | 41.92 | -0.38 |
雷赛智能(002979) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
雷赛智能(002979)的页面能为您提供什么信息? |