注意:芯瑞达(002983),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 0 | 83,900 | 34,010 | 30.72 | -3.97 |
2021-4-19 | - | 0 | 80,200 | 40,391 | 31.99 | 0.44 |
2021-4-16 | - | 81,800 | 149,400 | 46,185 | 31.85 | 3.71 |
2021-4-15 | - | 67,100 | 55,700 | 39,068 | 30.71 | -1.54 |
2021-4-14 | - | 94,100 | 170,200 | 57,939 | 31.19 | 2.97 |
2021-4-13 | - | 71,700 | 119,400 | 47,357 | 30.29 | 6.28 |
2021-4-7 | - | 0 | 41,000 | 28,655 | 29.41 | 1.55 |
2021-4-6 | - | 0 | 141,200 | 36,529 | 28.96 | -3.37 |
2021-4-2 | - | 50,300 | 56,900 | 45,718 | 30.08 | 7.43 |
2021-4-1 | - | 41,000 | 0 | 27,169 | 27.88 | 3.26 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -1.306 | 4135 | -2.555 | 4107 | -24.965 | 3523 | 30.79 | -3.75 |
2021-4-19 | -0.285 | 3735 | 0.132 | 1115 | -2.071 | 2023 | 31.99 | 0.44 |
2021-4-16 | -0.052 | 2810 | -0.958 | 3928 | -2.547 | 2060 | 31.85 | 3.71 |
2021-4-15 | -0.408 | 3803 | -0.73 | 3709 | -5.557 | 1923 | 30.71 | -1.54 |
2021-4-14 | 0.693 | 92 | 0.389 | 477 | 5.008 | 1293 | 31.19 | 2.97 |
芯瑞达(002983) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
芯瑞达(002983)的页面能为您提供什么信息? |