注意:北摩高科(002985),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | - | 24,300 | 92,800 | 12,748 | 176 | 0.77 |
2021-1-14 | - | 95,500 | 119,300 | 15,915 | 174.24 | -4.99 |
2021-1-13 | - | 79,500 | 175,400 | 16,553 | 182.21 | -6.92 |
2021-1-12 | - | 28,200 | 90,100 | 13,715 | 195.76 | 1.59 |
2021-1-11 | - | 89,100 | 108,500 | 14,690 | 191.87 | -5.47 |
2021-1-8 | - | 154,300 | 273,700 | 20,920 | 202.98 | -7.14 |
2021-1-7 | - | 59,300 | 40,100 | 12,473 | 218.59 | 3.6 |
2021-1-6 | - | 86,500 | 139,100 | 13,461 | 211 | 1.67 |
2021-1-5 | - | 70,300 | 84,600 | 15,029 | 207.53 | 0.85 |
2021-1-4 | - | 154,100 | 59,800 | 15,303 | 206.81 | 6.99 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | 0.177 | 466 | 0.6 | 425 | 7.464 | 966 | 176 | 0.77 |
2021-1-14 | -0.507 | 3880 | -1.435 | 3904 | -15.68 | 3143 | 174.65 | -4.77 |
2021-1-13 | -0.451 | 3576 | -2.393 | 3959 | -18.522 | 2742 | 183.39 | -6.32 |
2021-1-12 | -0.061 | 2574 | -0.933 | 3899 | -7.509 | 2727 | 195.6 | 1.5 |
2021-1-11 | -0.639 | 3805 | -1.084 | 3767 | -17.49 | 2940 | 192.7 | -5.06 |
北摩高科(002985) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
北摩高科(002985)的页面能为您提供什么信息? |