注意:宇新股份(002986),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.045 | 2134 | 0.309 | 457 | -4.825 | 1849 | 33.78 | -1.4 |
2021-4-19 | -0.191 | 3502 | -0.175 | 2893 | -23.055 | 3794 | 34.26 | 0.71 |
2021-4-16 | -0.111 | 3327 | -0.223 | 3044 | -15.507 | 3428 | 34.02 | 2.44 |
2021-4-15 | -0.017 | 1692 | -0.11 | 2387 | -7.176 | 2081 | 33.21 | -0.78 |
2021-4-14 | -0.027 | 2482 | 0.088 | 1253 | -4.27 | 2456 | 33.47 | 0.69 |
宇新股份(002986) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
宇新股份(002986)的页面能为您提供什么信息? |