注意:豪美新材(002988),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 0 | 106,800 | 55,153 | 15.25 | -1.8 |
2021-4-19 | - | 0 | 84,300 | 58,327 | 15.53 | -0.89 |
2021-4-16 | - | 222,700 | 170,900 | 87,825 | 15.67 | 0.38 |
2021-4-15 | - | 0 | 77,500 | 86,142 | 15.61 | 4.69 |
2021-4-14 | - | 161,900 | 80,200 | 59,150 | 14.91 | 3.9 |
2021-4-12 | - | 0 | 82,300 | 57,164 | 14.58 | -5.26 |
2021-4-9 | - | 214,500 | 243,900 | 61,274 | 15.39 | 1.18 |
2021-4-8 | - | 211,100 | 172,400 | 94,532 | 15.21 | 0.4 |
2021-4-7 | - | 0 | 90,200 | 68,490 | 15.15 | 3.91 |
2021-4-6 | - | 0 | 74,700 | 36,367 | 14.58 | 2.68 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.747 | 4015 | 0.05 | 1104 | -8.238 | 2190 | 15.26 | -1.74 |
2021-4-19 | -0.19 | 3492 | -0.776 | 3822 | -3.332 | 2165 | 15.53 | -0.89 |
2021-4-16 | -0.136 | 3469 | -0.664 | 3779 | -1.585 | 1932 | 15.67 | 0.38 |
2021-4-15 | 0.028 | 861 | -4.448 | 4187 | -5.065 | 1873 | 15.6 | 4.63 |
2021-4-14 | -0.682 | 4102 | -1.802 | 4121 | -10.116 | 3073 | 14.91 | 3.9 |
豪美新材(002988) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
豪美新材(002988)的页面能为您提供什么信息? |