注意:豪美新材(002988),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-8 | - | 0 | 154,300 | 18,103 | 13.7 | -2.97 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-15 | -0.125 | 3285 | -0.149 | 3095 | -5.768 | 2539 | 13.11 | 3.07 |
2021-1-14 | -0.178 | 3336 | -0.658 | 3639 | -11.257 | 2834 | 12.72 | 0.08 |
2021-1-13 | -0.159 | 2595 | -1.052 | 3610 | -14.334 | 2370 | 12.71 | -3.42 |
2021-1-12 | -0.174 | 3381 | -0.242 | 3413 | -15.786 | 3386 | 13.16 | -0.3 |
2021-1-11 | -0.59 | 3757 | -1.122 | 3783 | -27.109 | 3525 | 13.2 | -3.65 |
豪美新材(002988) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
豪美新材(002988)的页面能为您提供什么信息? |