注意:宝明科技(002992),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-19 | - | 0 | 118,000 | 26,328 | 22.69 | 1.2 |
2021-4-16 | - | 0 | 62,400 | 22,767 | 22.42 | 0.04 |
2021-4-15 | - | 57,700 | 70,700 | 30,642 | 22.41 | -0.36 |
2021-4-14 | - | 0 | 248,500 | 65,319 | 22.49 | -9.28 |
2021-4-13 | - | 41,100 | 151,800 | 41,175 | 24.79 | -3.84 |
2021-4-12 | - | 0 | 133,000 | 40,395 | 25.78 | -2.97 |
2021-4-9 | - | 44,800 | 164,800 | 41,841 | 26.57 | -0.64 |
2021-4-8 | - | 177,000 | 654,600 | 90,592 | 26.74 | -7.57 |
2021-4-7 | - | 516,900 | 1,027,200 | 114,567 | 28.93 | -3.66 |
2021-4-6 | - | 1,577,700 | 3,088,800 | 166,368 | 30.03 | -7.57 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.227 | 3397 | -0.622 | 3500 | -5.042 | 1869 | 22.76 | 0.31 |
2021-4-19 | 0.481 | 193 | -0.105 | 2639 | 5.908 | 1185 | 22.69 | 1.2 |
2021-4-16 | -0.337 | 3925 | -0.203 | 2974 | -5.873 | 2513 | 22.42 | 0.04 |
2021-4-15 | 0.076 | 525 | -0.614 | 3606 | -0.579 | 1411 | 22.38 | -0.49 |
2021-4-14 | -0.931 | 4144 | -6.317 | 4222 | -13.861 | 3385 | 22.49 | -9.28 |
宝明科技(002992) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
宝明科技(002992)的页面能为您提供什么信息? |