注意:奥海科技(002993),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | - | 26,700 | 164,700 | 32,551 | 65.8 | -2.84 |
2021-4-19 | - | 121,400 | 233,500 | 46,312 | 67.72 | -1.68 |
2021-4-16 | - | 221,800 | 221,500 | 57,835 | 68.88 | 1.29 |
2021-4-15 | - | 433,700 | 431,100 | 75,530 | 68 | 2.89 |
2021-4-14 | - | 1,337,300 | 753,900 | 117,183 | 66.09 | 2.99 |
2021-4-13 | - | 1,549,500 | 723,700 | 58,937 | 64.17 | 9.99 |
2021-4-12 | - | 40,600 | 265,200 | 41,841 | 58.34 | -5.86 |
2021-4-9 | - | 80,000 | 164,000 | 39,535 | 61.97 | 0.93 |
2021-4-8 | - | 52,900 | 221,200 | 52,170 | 61.4 | 2.03 |
2021-4-7 | - | 99,900 | 295,600 | 47,657 | 60.18 | -1.02 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | -0.723 | 4000 | -1.361 | 3909 | -18.435 | 3116 | 65.83 | -2.79 |
2021-4-19 | -0.389 | 3872 | -0.131 | 2748 | -4.374 | 2279 | 67.72 | -1.68 |
2021-4-16 | 0.781 | 94 | -0.037 | 2032 | 5.979 | 1041 | 68.88 | 1.29 |
2021-4-15 | 1.368 | 40 | 0.352 | 354 | 9.458 | 519 | 67.99 | 2.87 |
2021-4-14 | 0.83 | 71 | -0.386 | 3637 | 2.359 | 1603 | 66.09 | 2.99 |
奥海科技(002993) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
奥海科技(002993)的页面能为您提供什么信息? |