注意:奥海科技(002993),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | - | 0 | 149,900 | 23,751 | 60.64 | -3.38 |
2021-1-21 | - | 0 | 40,600 | 16,964 | 62.76 | -0.93 |
2021-1-20 | - | 19,400 | 22,100 | 18,322 | 62.9 | -0.79 |
2021-1-19 | - | 40,900 | 20,700 | 19,088 | 63.85 | -1.98 |
2021-1-18 | - | 128,700 | 105,600 | 30,184 | 65.14 | 0.84 |
2021-1-15 | - | 77,700 | 46,500 | 30,118 | 64.6 | 0.31 |
2021-1-14 | - | 137,300 | 73,000 | 37,231 | 64.58 | 4.19 |
2021-1-13 | - | 167,200 | 117,300 | 23,916 | 62.41 | 1.55 |
2021-1-12 | - | 17,300 | 70,700 | 21,824 | 61.46 | 0.67 |
2021-1-8 | - | 41,500 | 94,800 | 30,780 | 62.52 | 1.99 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-1-22 | 0 | 1497 | 0 | 1553 | 0 | 1503 | 60.64 | -3.38 |
2021-1-21 | -0.443 | 3838 | -0.788 | 3736 | -18.861 | 3309 | 62.64 | -1.12 |
2021-1-20 | -0.544 | 3942 | -1.171 | 3901 | -19.268 | 3171 | 63.35 | -0.08 |
2021-1-19 | -0.382 | 3763 | -1.049 | 3777 | -12.474 | 2678 | 63.4 | -2.67 |
2021-1-18 | 0.396 | 161 | 0.111 | 1126 | 6.684 | 1080 | 65.14 | 0.84 |
奥海科技(002993) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
奥海科技(002993)的页面能为您提供什么信息? |