注意:天地在线(002995),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两市排名 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-19 | - | 0 | 31,100 | 7,073 | 51.61 | -1.49 |
2021-4-16 | - | 0 | 24,900 | 7,529 | 52.39 | -0.93 |
2021-4-15 | - | 0 | 20,500 | 13,195 | 52.88 | -3.11 |
2021-4-14 | - | 121,900 | 74,800 | 22,306 | 54.58 | 7.19 |
2021-4-12 | - | 24,100 | 20,600 | 19,504 | 52.61 | 2.16 |
2021-4-9 | - | 23,700 | 28,400 | 12,541 | 51.5 | 2.34 |
2021-4-8 | - | 19,400 | 0 | 11,110 | 50.32 | -1.04 |
2021-4-7 | - | 0 | 27,000 | 11,385 | 50.85 | 0 |
2021-4-6 | - | 75,700 | 71,300 | 20,430 | 50.85 | -2.1 |
2021-4-2 | - | 87,800 | 82,100 | 11,872 | 51.94 | 10 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2021-4-20 | 0.008 | 1239 | 0.778 | 187 | 3.717 | 997 | 51.51 | -0.19 |
2021-4-19 | -0.319 | 3787 | -0.837 | 3861 | -10.298 | 2913 | 51.61 | -1.49 |
2021-4-16 | -0.452 | 4019 | 0.045 | 1260 | -9.549 | 2935 | 52.39 | -0.93 |
2021-4-15 | -0.734 | 4015 | -1.688 | 4024 | -13.649 | 2720 | 52.88 | -3.11 |
2021-4-14 | 1.169 | 46 | 0.168 | 912 | 8.582 | 958 | 54.58 | 7.19 |
天地在线(002995) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
天地在线(002995)的页面能为您提供什么信息? |